Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8959 | 0.9459 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7310 | 0.8110 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4546 | 0.5446 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.7600 | 13.2600 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.1400 | 9.5400 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.4300 | 9.0300 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5385 | 0.6085 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4994 | 0.5894 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4311 | 0.5011 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6700 | 0.8500 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.3400 | 50.8400 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5670 | 0.6470 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4435 | 0.4935 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
| China / Yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2014 | 0.2234 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.3700 | 10.5700 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6400 | 1.0400 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2349 | 0.2669 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9680 | 1.2080 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7400 | 1.0900 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0454 | 0.0614 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.1600 | 2.9600 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1706 | 0.2286 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.1600 | 10.7600 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0145 | 0.0215 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8500 | 5.2500 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0037 | 0.0070 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Oman / Rial | 1 | 1.8500 | 2.1900 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1944 | 0.2644 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1100 | 1.5600 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.2600 | 23.7600 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1865 | 0.2415 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.0800 | 19.8800 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1755 | 0.2255 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0135 | 0.0715 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5819 | 0.6369 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.1900 | 2.8900 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7500 | 1.7900 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2243 | 0.2563 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8960 | 0.9409 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.