Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9160 | 0.9660 |
USA / Dollar | 1 | 0.7590 | 0.8390 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0357 | 1.1657 |
Japan / Yen | 100 | 0.5069 | 0.5969 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0500 | 13.5500 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8700 | 9.2700 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3300 | 8.9300 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5550 | 0.6250 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4820 | 0.5720 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4491 | 0.5191 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0060 | 0.0250 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.3600 | 51.8600 |
Brasilien / Real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5860 | 0.6660 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
China / Yuan | 1 | 0.1014 | 0.1214 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0104 | 0.0174 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2090 | 0.2310 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6800 | 10.8800 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2222 | 0.2542 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0080 | 1.2480 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0167 | 0.0237 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0507 | 0.0667 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1639 | 0.2219 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0153 | 0.0223 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6400 | 5.0400 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Oman / Rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1902 | 0.2602 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1945 | 0.2495 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5200 | 20.3200 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1830 | 0.2330 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0159 | 0.0739 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6012 | 0.6562 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0368 | 0.0538 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9800 | 2.0400 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2188 | 0.2508 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9161 | 0.9610 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.