Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9180 | 0.9680 |
USA / Dollar | 1 | 0.8025 | 0.8825 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Japan / Yen | 100 | 0.5249 | 0.6149 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0700 | 13.5700 |
Schweden / Krone | 100 | 8.0700 | 9.4700 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4900 | 9.0900 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5735 | 0.6435 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4998 | 0.5898 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4610 | 0.5310 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0067 | 0.0257 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7400 | 0.9200 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3700 | 0.4700 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.5000 | 52.0000 |
Brasilien / Real | 100 | 10.7000 | 19.7000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6055 | 0.6855 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4545 | 0.5045 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0700 | 0.1150 |
China / Yuan | 1 | 0.1069 | 0.1269 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0114 | 0.0184 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2209 | 0.2429 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.3100 | 11.5100 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7900 | 1.1900 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0044 | 0.0064 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2235 | 0.2555 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0043 | 0.0063 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0680 | 1.3080 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8300 | 1.1800 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0514 | 0.0674 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.3900 | 3.1900 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1709 | 0.2289 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.7500 | 11.3500 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0159 | 0.0229 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0047 | 0.0080 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Oman / Rial | 1 | 2.0400 | 2.3800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1956 | 0.2656 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3100 | 1.7600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.6600 | 24.1600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2064 | 0.2614 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.4900 | 20.2900 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1946 | 0.2446 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0515 | 1.1815 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0194 | 0.0774 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6205 | 0.6755 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0382 | 0.0552 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5200 | 3.2200 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1200 | 2.1800 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2157 | 0.2477 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9168 | 0.9617 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.