Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9304 | 0.9804 |
USA / Dollar | 1 | 0.8428 | 0.9228 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0811 | 1.2111 |
Japan / Yen | 100 | 0.5406 | 0.6306 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.2400 | 13.7400 |
Schweden / Krone | 100 | 8.2200 | 9.6200 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8100 | 9.4100 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5865 | 0.6565 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5155 | 0.6055 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4695 | 0.5395 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0075 | 0.0265 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 45.1000 | 52.6000 |
Brasilien / Real | 100 | 11.3000 | 20.3000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6175 | 0.6975 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4610 | 0.5110 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0740 | 0.1190 |
China / Yuan | 1 | 0.1113 | 0.1313 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0110 | 0.0180 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2318 | 0.2538 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0817 | 1.2117 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8500 | 12.0500 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8300 | 1.2300 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0046 | 0.0066 |
Island / Krone | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0817 | 1.2117 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2252 | 0.2572 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0817 | 1.2117 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1250 | 1.3650 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0522 | 0.0682 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5100 | 3.3100 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1740 | 0.2320 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.8300 | 11.4300 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0168 | 0.0238 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7400 | 5.1400 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0817 | 1.2117 |
Oman / Rial | 1 | 2.1400 | 2.4800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2074 | 0.2774 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3400 | 1.7900 |
Polen / Zloty | 100 | 21.2200 | 24.7200 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2175 | 0.2725 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.2000 | 21.0000 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2053 | 0.2553 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0817 | 1.2117 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0213 | 0.0793 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6325 | 0.6875 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0406 | 0.0576 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4100 | 3.1100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5000 | 2.7800 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6100 | 4.0100 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.3000 | 2.3600 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2197 | 0.2517 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7900 | 2.3900 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9305 | 0.9754 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.