Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9102 | 0.9602 |
USA / Dollar | 1 | 0.8549 | 0.9349 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0597 | 1.1897 |
Japan / Yen | 100 | 0.5328 | 0.6228 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
Schweden / Krone | 100 | 7.5300 | 8.9300 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4500 | 9.0500 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6095 | 0.6795 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5403 | 0.6303 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4856 | 0.5556 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0080 | 0.0270 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.8000 | 0.9800 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.0600 | 51.5600 |
Brasilien / Real | 100 | 11.4000 | 20.4000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6230 | 0.7030 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4505 | 0.5005 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
China / Yuan | 1 | 0.1132 | 0.1332 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0119 | 0.0189 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2351 | 0.2571 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0593 | 1.1893 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.9900 | 12.1900 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8600 | 1.2600 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0593 | 1.1893 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2275 | 0.2595 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0047 | 0.0067 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0593 | 1.1893 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1420 | 1.3820 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8900 | 1.2400 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0062 | 0.0083 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0172 | 0.0242 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0556 | 0.0716 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5600 | 3.3600 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1754 | 0.2334 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5800 | 11.1800 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0166 | 0.0236 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7700 | 5.1700 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0051 | 0.0084 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0593 | 1.1893 |
Oman / Rial | 1 | 2.1700 | 2.5100 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2007 | 0.2707 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3200 | 1.7700 |
Polen / Zloty | 100 | 19.9600 | 23.4600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2208 | 0.2758 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.7900 | 20.5900 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2083 | 0.2583 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0593 | 1.1893 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0215 | 0.0795 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6380 | 0.6930 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0414 | 0.0584 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4900 | 2.7700 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.4700 | 3.8700 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.5400 | 2.6000 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2099 | 0.2419 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.8000 | 2.4000 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9103 | 0.9552 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.