Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9142 | 0.9642 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7561 | 0.8361 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0034 | 1.1334 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4678 | 0.5578 |
| Dänemark / Krone | 100 | 12.0100 | 13.5100 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0300 | 9.4300 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.2600 | 8.8600 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5485 | 0.6185 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4891 | 0.5791 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4249 | 0.4949 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0093 | 0.0233 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.2600 | 51.7600 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5765 | 0.6565 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4525 | 0.5025 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| China / Yuan | 1 | 0.1029 | 0.1229 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2082 | 0.2302 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7300 | 10.9300 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2334 | 0.2654 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0030 | 1.2430 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0179 | 0.0249 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0461 | 0.0621 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1697 | 0.2277 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.3800 | 10.9800 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0148 | 0.0218 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2014 | 0.2714 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.6100 | 24.1100 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1937 | 0.2487 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4500 | 20.2500 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1822 | 0.2322 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0730 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5917 | 0.6467 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0392 | 0.0562 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2900 | 2.9900 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8500 | 1.8900 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2268 | 0.2588 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9143 | 0.9592 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.