Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9215 | 0.9715 |
USA / Dollar | 1 | 0.7666 | 0.8466 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0336 | 1.1636 |
Japan / Yen | 100 | 0.5042 | 0.5942 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.1100 | 13.6100 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8700 | 9.2700 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3000 | 8.9000 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5545 | 0.6245 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4855 | 0.5755 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4440 | 0.5140 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7100 | 0.8900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.6500 | 52.1500 |
Brasilien / Real | 100 | 11.4500 | 18.4500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5890 | 0.6690 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4565 | 0.5065 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0645 | 0.1095 |
China / Yuan | 1 | 0.1024 | 0.1224 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0101 | 0.0171 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2111 | 0.2331 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0342 | 1.1642 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7900 | 10.9900 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7200 | 1.1200 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Island / Krone | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0342 | 1.1642 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2244 | 0.2564 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0342 | 1.1642 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0180 | 1.2580 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0501 | 0.0661 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2900 | 3.0900 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1666 | 0.2246 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.6700 | 11.2700 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0154 | 0.0224 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0342 | 1.1642 |
Oman / Rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1927 | 0.2627 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2200 | 1.6700 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5900 | 24.0900 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1966 | 0.2516 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.7000 | 20.5000 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1850 | 0.2350 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0342 | 1.1642 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0159 | 0.0739 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6041 | 0.6591 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0378 | 0.0548 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4400 | 3.1400 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3900 | 2.6700 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9600 | 2.0000 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2224 | 0.2544 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9216 | 0.9665 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.