Währungen
- Notenkurse
- Devisenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8868 | 0.9368 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7470 | 0.8270 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9892 | 1.1192 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4499 | 0.5399 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.6400 | 13.1400 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.9200 | 9.3200 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.5900 | 9.1900 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5445 | 0.6145 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5185 | 0.6085 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4253 | 0.4953 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0076 | 0.0216 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 42.8400 | 50.3400 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.6000 | 18.6000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5760 | 0.6560 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4385 | 0.4885 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
| China / Yuan | 1 | 0.1043 | 0.1243 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0099 | 0.0169 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2057 | 0.2277 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9894 | 1.1194 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.5400 | 10.7400 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9894 | 1.1194 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2398 | 0.2718 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9894 | 1.1194 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9900 | 1.2300 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0183 | 0.0253 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0448 | 0.0608 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1759 | 0.2339 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.1000 | 10.7000 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0144 | 0.0214 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8500 | 5.2500 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9894 | 1.1194 |
| Oman / Rial | 1 | 1.8900 | 2.2300 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1952 | 0.2652 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1200 | 1.5700 |
| Polen / Zloty | 100 | 19.7900 | 23.2900 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1909 | 0.2459 |
| Rumänien / Leu | 100 | 15.9100 | 19.7100 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1796 | 0.2296 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9894 | 1.1194 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6700 | 0.9200 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0139 | 0.0719 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5911 | 0.6461 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0392 | 0.0562 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2200 | 2.9200 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3300 | 2.6100 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5100 | 3.9100 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7600 | 1.8000 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2170 | 0.2490 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.6300 | 2.2300 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Die Kurse können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von fremden Noten von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von fremden Noten von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.
Geldautomaten-Kurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8869 | 0.9318 |
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.