Valute
Divise
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8957 | 0.9277 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7544 | 0.7812 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0302 | 1.0668 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4939 | 0.5115 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5337 | 0.5527 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5539 | 0.5737 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9910 | 12.4180 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.6500 | 9.9930 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3960 | 4.5520 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.9430 | 8.2260 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4559 | 0.4721 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.2760 | 22.0340 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6901 | 3.8215 |
| Romania / leu | 100 | 17.6000 | 18.2300 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0473 | 0.0489 |
| Svezia / corona | 100 | 8.4580 | 8.7590 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2362 | 0.2446 |
Corsi delle carte
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8961 | 0.9281 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7551 | 0.7821 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0292 | 1.0658 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4939 | 0.5115 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5337 | 0.5527 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5544 | 0.5742 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1094 | 0.1132 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9940 | 12.4210 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.6590 | 10.0030 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3990 | 4.5550 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.9380 | 8.2210 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4557 | 0.4719 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.2780 | 22.0360 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6918 | 3.8234 |
| Romania / leu | 100 | 17.5900 | 18.2200 |
| Russia / n. rublo | 100 | 0.9850 | 1.0200 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.5980 | 0.6194 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0473 | 0.0489 |
| Svezia / corona | 100 | 8.4460 | 8.7470 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4285 | 2.5151 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2663 | 0.2757 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7264 | 1.7880 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2363 | 0.2447 |
Suggerimento
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.