Valute
- Corso per banconote
- Corso per divise
Divise
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8899 | 0.9215 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7728 | 0.8004 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0306 | 1.0674 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4860 | 0.5034 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5476 | 0.5672 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5642 | 0.5842 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9090 | 12.3330 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.8620 | 10.2130 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3710 | 4.5270 |
| Norvegia / corona | 100 | 8.0400 | 8.3260 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4518 | 0.4678 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.8560 | 21.5990 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6393 | 3.7689 |
| Romania / leu | 100 | 17.4800 | 18.1000 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0462 | 0.0478 |
| Svezia / corona | 100 | 8.2970 | 8.5920 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2274 | 0.2356 |
I corsi possono discostarsi da quelli offerti dalla Banca Raiffeisen locale. In fase di stipulazione si applicano i corsi di cambio della rispettiva Banca Raiffeisen.
Corsi delle carte
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8899 | 0.9215 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7728 | 0.8004 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0306 | 1.0674 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4860 | 0.5034 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5476 | 0.5672 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5642 | 0.5842 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1122 | 0.1162 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9090 | 12.3330 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.8620 | 10.2130 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3710 | 4.5270 |
| Norvegia / corona | 100 | 8.0400 | 8.3260 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4518 | 0.4678 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.8560 | 21.5990 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6393 | 3.7689 |
| Romania / leu | 100 | 17.4800 | 18.1000 |
| Russia / n. rublo | 100 | 0.9410 | 0.9750 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6049 | 0.6265 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0462 | 0.0478 |
| Svezia / corona | 100 | 8.2970 | 8.5920 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.3870 | 2.4720 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2637 | 0.2731 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7493 | 1.8117 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2274 | 0.2356 |
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.