Valute
Divise
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9172 | 0.9498 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7889 | 0.8171 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0423 | 1.0795 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5063 | 0.5243 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5181 | 0.5365 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5644 | 0.5846 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2790 | 12.7170 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.1360 | 10.4970 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3150 | 4.4690 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.7900 | 8.0680 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4525 | 0.4687 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.6670 | 22.4380 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7987 | 3.9341 |
| Romania / leu | 100 | 18.0200 | 18.6600 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Svezia / corona | 100 | 8.3660 | 8.6640 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2408 | 0.2494 |
Corsi delle carte
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9172 | 0.9498 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7901 | 0.8183 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0426 | 1.0798 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5073 | 0.5253 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5183 | 0.5367 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5647 | 0.5849 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1117 | 0.1157 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2800 | 12.7180 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.1490 | 10.5110 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3150 | 4.4690 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.7860 | 8.0630 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4528 | 0.4690 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.6380 | 22.4090 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7980 | 3.9332 |
| Romania / leu | 100 | 18.0200 | 18.6600 |
| Russia / n. rublo | 100 | 1.0180 | 1.0540 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6090 | 0.6306 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Svezia / corona | 100 | 8.3650 | 8.6640 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4633 | 2.5511 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2688 | 0.2784 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8613 | 1.9277 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2408 | 0.2494 |
Suggerimento
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.