Valute
Divise
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9186 | 0.9514 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7843 | 0.8123 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0449 | 1.0821 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5043 | 0.5223 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5191 | 0.5375 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5692 | 0.5894 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2950 | 12.7330 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.0840 | 10.4440 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3570 | 4.5120 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.6730 | 7.9460 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4527 | 0.4689 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.7880 | 22.5640 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7749 | 3.9093 |
| Romania / leu | 100 | 18.0400 | 18.6800 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0468 | 0.0484 |
| Svezia / corona | 100 | 8.4010 | 8.7010 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2378 | 0.2462 |
Corsi delle carte
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9186 | 0.9514 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7843 | 0.8123 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0449 | 1.0821 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5043 | 0.5223 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5191 | 0.5375 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5692 | 0.5894 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1113 | 0.1153 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2950 | 12.7330 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.0840 | 10.4440 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3570 | 4.5120 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.6730 | 7.9460 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4527 | 0.4689 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.7880 | 22.5640 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7749 | 3.9093 |
| Romania / leu | 100 | 18.0400 | 18.6800 |
| Russia / n. rublo | 100 | 0.9810 | 1.0160 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6066 | 0.6282 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0468 | 0.0484 |
| Svezia / corona | 100 | 8.4010 | 8.7010 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4879 | 2.5765 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2704 | 0.2800 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8379 | 1.9033 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2378 | 0.2462 |
Suggerimento
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.