Valute
Divise
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9002 | 0.9322 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7594 | 0.7864 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0391 | 1.0761 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4907 | 0.5081 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5288 | 0.5476 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5577 | 0.5775 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.0540 | 12.4830 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.7200 | 10.0660 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3450 | 4.5000 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.8860 | 8.1670 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4572 | 0.4734 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.3750 | 22.1360 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6985 | 3.8303 |
| Romania / leu | 100 | 17.6700 | 18.3000 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0470 | 0.0486 |
| Svezia / corona | 100 | 8.5250 | 8.8280 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2360 | 0.2444 |
Corsi delle carte
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8999 | 0.9319 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7575 | 0.7845 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0392 | 1.0762 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4909 | 0.5083 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5300 | 0.5488 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5585 | 0.5783 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1090 | 0.1128 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.0500 | 12.4790 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.6990 | 10.0440 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3680 | 4.5240 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.8880 | 8.1690 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4579 | 0.4743 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.3780 | 22.1390 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6970 | 3.8288 |
| Romania / leu | 100 | 17.6600 | 18.2900 |
| Russia / n. rublo | 100 | 0.9990 | 1.0340 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.5963 | 0.6175 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0473 | 0.0489 |
| Svezia / corona | 100 | 8.5410 | 8.8450 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4030 | 2.4886 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2666 | 0.2760 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7414 | 1.8034 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2361 | 0.2445 |
Suggerimento
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.