Corso per divise
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9703 | 1.0049 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.9036 | 0.9358 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0930 | 1.1320 |
Giappone / yen | 100 | 0.6908 | 0.7154 |
Australia / dollaro | 1 | 0.6300 | 0.6524 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6754 | 0.6994 |
Danimarca / corona | 100 | 13.0360 | 13.5010 |
Hongkong / dollaro | 100 | 11.5120 | 11.9220 |
Messico / pesos | 100 | 4.7840 | 4.9550 |
Norvegia / corona | 100 | 8.8230 | 9.1370 |
Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.5724 | 0.5928 |
Polonia / zloty | 100 | 20.5220 | 21.2530 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 4.0798 | 4.2252 |
Romania / leu | 100 | 19.8200 | 20.5300 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0516 | 0.0534 |
Svezia / corona | 100 | 8.5690 | 8.8740 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2499 | 0.2589 |
Suggerimento
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.