Valute
Divise
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9154 | 0.9480 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7921 | 0.8203 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.0791 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5137 | 0.5319 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5173 | 0.5357 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5651 | 0.5853 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2590 | 12.6950 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.1880 | 10.5510 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3080 | 4.4620 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.8340 | 8.1130 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4468 | 0.4628 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.6250 | 22.3950 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7687 | 3.9029 |
| Romania / leu | 100 | 18.0000 | 18.6400 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Svezia / corona | 100 | 8.3180 | 8.6140 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2387 | 0.2473 |
Corsi delle carte
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9154 | 0.9480 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7921 | 0.8203 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.0791 |
| Giappone / yen | 100 | 0.5137 | 0.5319 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5173 | 0.5357 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5651 | 0.5853 |
| Cina / Yuan | 1 | 0.1112 | 0.1152 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.2590 | 12.6950 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 10.1880 | 10.5510 |
| Messico / pesos | 100 | 4.3080 | 4.4620 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.8340 | 8.1130 |
| Nouva Zelanda / dollaro | 1 | 0.4468 | 0.4628 |
| Polonia / zloty | 100 | 21.6250 | 22.3950 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.7687 | 3.9029 |
| Romania / leu | 100 | 18.0000 | 18.6400 |
| Russia / n. rublo | 100 | 0.9770 | 1.0120 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6078 | 0.6294 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Svezia / corona | 100 | 8.3180 | 8.6140 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4468 | 2.5340 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2694 | 0.2790 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8828 | 1.9498 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2387 | 0.2473 |
Suggerimento
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Questi corsi vengono utilizzati per la conversione di transazioni di carte di debito e di credito.
Carte di debito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di debito e si applicano alle transazioni in tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera ad eccezione dell'euro. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.
Carte di credito
I corsi vengono utilizzati per tutti i prodotti di carte di credito e si applicano a tutti gli importi (senza scaglioni). I corsi sono validi per tutti i pagamenti senza contanti in valuta estera (pagamenti in negozio e nell'e-commerce) e per tutti i prelevamenti di contanti in valuta estera. I corsi valgono in modo uniforme per l'intero Gruppo Raiffeisen.