iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
CHF
Acquisto
134.94 (392)Vendita
135.74 (392)Valor
889976Borsa
Cboeu CX MT1Apertura
134.64Max Oggi
134.64Min Oggi
134.20Chiusura
134.88- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
ISIN
CH0008899764
CH0008899764
Valor
889976
889976
Valuta
CHF
CHF
Tipo
ETF
ETF
Domicilio fondi
CH
CH
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
0.70
0.70
Data
12.03.2026
12.03.2026
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 134.20 02.04.2026 | -0.50% -0.68 | -1.37% -2.58 | 477 | 134.94 392 | 135.74 392 |
| SIX SX CHF | 135.08 02.04.2026 | -0.13% -0.18 | -1.29% -2.48 | 16'624 2 Mio | 134.94 381 | 135.20 381 |
| LSE SETS CHF | 130.70 23.10.2025 | +5.95% +7.34 | 2'907 | 108.34 644 | ||
| EPF GBP GBP | 127.52 02.04.2026 | -0.18% -0.23 | -1.20% -1.54 | |||
| EPF JPY JPY | 26'915.73 02.04.2026 | -0.30% -80.05 | -1.08% -293.69 | |||
| EPF CHF CHF | 134.94 02.04.2026 | -0.07% -0.10 | -1.37% -2.59 | |||
| EPF DIV HKD | 1'323.68 02.04.2026 | -0.85% -11.35 | -2.03% -27.46 | |||
| EPF EUR EUR | 146.22 02.04.2026 | -0.23% -0.34 | -1.08% -1.59 | |||
| EPF USD USD | 168.89 02.04.2026 | -0.85% -1.45 | -2.71% -4.70 | |||
| Other OTC Mk USD | 160.75 08.09.2025 | +11.44% +16.50 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
06.10.1999
06.10.1999
Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione
Orientato verso la distribuzione
Indicatori tecnichi
Vola storica 30 giorni
n/a
n/a
Vola storica 90 giorni
n/a
n/a
Vola storica 180 giorni
n/a
n/a
Vola storica 250 giorni
n/a
n/a