Emerging Markets Equity A
| 650.36 | |
| 0.05% (0.31)· 23.10.2025 | |
| Valor | 618762 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | +0.05% |
| +/- | +0.31 |
| NAV giorno precedente | 650.05 |
| NAV Data | 23.10.2025 |
| YTD % | +22.68% |

| 650.36 | |
| 0.05% (0.31)· 23.10.2025 | |
| Valor | 618762 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | +0.05% |
| +/- | +0.31 |
| NAV giorno precedente | 650.05 |
| NAV Data | 23.10.2025 |
| YTD % | +22.68% |
