First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income UCITS ETF
GBP
Acquisto
46.92 (2'000)Vendita
47.62 (2'000)Valor
34272432Borsa
LSE SETSApertura
47.25Max Oggi
47.56Min Oggi
47.25Chiusura
47.44- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income UCITS ETF
First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income UCITS ETF
ISIN
IE00BD842Y21
IE00BD842Y21
Valor
34272432
34272432
Valuta
GBP
GBP
Tipo
ETF
ETF
Domicilio fondi
IE
IE
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE ETF MC USD | 63.49 04.06.2026 | -0.36% -0.23 | +8.71% +4.89 | 3'310 210'251 | 62.76 1'652 | 63.69 1'652 |
| LSE SETS GBP | 47.40 05.06.2026 | -0.08% -0.04 | +8.47% +3.70 | 1'599 24'505 | 46.92 2'000 | 47.62 2'000 |
| EPF DIV HKD | 498.80 04.06.2026 | +0.15% +0.75 | +9.40% +42.87 | |||
| EPF CHF CHF | 50.18 04.06.2026 | -0.07% -0.03 | +8.28% +3.84 | |||
| EPF JPY JPY | 10'186.08 04.06.2026 | +0.22% +21.90 | +11.21% +1'026.57 | |||
| EPF GBP GBP | 47.36 04.06.2026 | +0.13% +0.06 | +9.01% +3.91 | |||
| SFD USD USD | 63.66 04.06.2026 | +0.18% +0.12 | +9.32% +5.23 | |||
| SFD GBP GBP | 38.57 10.07.2025 | +0.89% +0.34 | ||||
| EPF EUR EUR | 54.74 04.06.2026 | +0.02% +0.01 | +9.86% +4.91 | |||
| EPF USD USD | 63.66 04.06.2026 | +0.18% +0.12 | +9.32% +5.23 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
20.10.2016
20.10.2016
Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione
Orientato verso la distribuzione
Indicatori tecnichi
Vola storica 30 giorni
+11.57%
+11.57%
Vola storica 90 giorni
+11.48%
+11.48%
Vola storica 180 giorni
+11.02%
+11.02%
Vola storica 250 giorni
+11.25%
+11.25%