First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
GBP
Acquisto
50.80 (285)Vendita
51.05 (285)Valor
29134385Borsa
Cboeu CX MT2Apertura
n/aChiusura
51.21- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
ISIN
IE00BYTH6238
IE00BYTH6238
Valor
29134385
29134385
Valuta
GBP
GBP
Tipo
ETF
ETF
Domicilio fondi
IE
IE
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 64.73 13:24:37 | -0.45% -0.29 | +12.15% +7.01 | 64.73 284 | 71.69 284 | |
| Cboeu CX MT2 GBP | 50.80 13:21:45 | -0.80% -0.41 | +11.94% +5.42 | 50.80 285 | 51.05 285 | |
| SFD GBP GBP | 39.39 10.07.2025 | +0.48% +0.19 | ||||
| SFD USD USD | 69.11 09.06.2026 | -0.22% -0.15 | +13.12% +8.01 | |||
| EPF USD USD | 69.11 09.06.2026 | -0.22% -0.15 | +13.12% +8.01 | |||
| EPF EUR EUR | 59.77 09.06.2026 | -0.39% -0.23 | +13.64% +7.17 | |||
| EPF CHF CHF | 55.07 09.06.2026 | -0.23% -0.13 | +12.57% +6.15 | |||
| EPF GBP GBP | 51.59 09.06.2026 | -0.61% -0.32 | +12.38% +5.68 | |||
| EPF DIV HKD | 541.62 09.06.2026 | -0.21% -1.14 | +12.53% +60.32 | |||
| EPF JPY JPY | 11'075.06 09.06.2026 | -0.11% -12.26 | +14.54% +1'405.90 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
14.08.2015
14.08.2015
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Indicatori tecnichi
Vola storica 30 giorni
n/a
n/a
Vola storica 90 giorni
n/a
n/a
Vola storica 180 giorni
n/a
n/a
Vola storica 250 giorni
n/a
n/a