Global Active Bond B
| 109.06 | |
| 0.06% (0.06)· 11.12.2025 | |
| Valor | 25475952 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | EPF EUR |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.06 |
| NAV giorno precedente | 109.00 |
| NAV Data | 11.12.2025 |
| YTD % | +5.05% |

| 109.06 | |
| 0.06% (0.06)· 11.12.2025 | |
| Valor | 25475952 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | EPF EUR |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.06 |
| NAV giorno precedente | 109.00 |
| NAV Data | 11.12.2025 |
| YTD % | +5.05% |
