Global Active Bond B
| 109.12 | |
| 0.17% (0.19)· 23.12.2025 | |
| Valor | 25475952 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | SFD EUR |
| +/- % | +0.17% |
| +/- | +0.19 |
| NAV giorno precedente | 108.93 |
| NAV Data | 23.12.2025 |
| YTD % | +5.10% |

| 109.12 | |
| 0.17% (0.19)· 23.12.2025 | |
| Valor | 25475952 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | SFD EUR |
| +/- % | +0.17% |
| +/- | +0.19 |
| NAV giorno precedente | 108.93 |
| NAV Data | 23.12.2025 |
| YTD % | +5.10% |
