Global Equity B
USD
Valor
2140207Borsa
SFD USDDiff. %
-0.25%Diff. +/-
-1.14NAV giorno precedente
463.45NAV Data
20.08.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Valuta
USD
USD
Tipo
Fondo Azionario
Fondo Azionario
Domicilio fondi
LU
LU
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 408.88 14.08.2026 | +2.29% +9.17 | +0.81% +3.27 | 10 4'088 | 393.78 30 | 402.32 30 |
| SFD USD USD | 462.31 20.08.2026 | -0.25% -1.14 | -2.98% -14.18 | |||
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 461.80 21.08.2026 | +0.48% +2.20 | -3.53% -16.90 | 461.80 1'300 | 466.80 1'300 | |
| EPF USD USD | 462.31 20.08.2026 | -0.25% -1.14 | -2.98% -14.18 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
01.07.2005
01.07.2005
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Documenti del fondo
Factsheet