Global Equity B
USD
Valor
2140207Borsa
SFD USDDiff. %
-1.72%Diff. +/-
-8.34NAV giorno precedente
485.91NAV Data
24.06.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Valuta
USD
USD
Tipo
Fondo Azionario
Fondo Azionario
Domicilio fondi
LU
LU
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 413.96 30 | 422.58 30 |
| SFD USD USD | 477.57 24.06.2026 | -1.72% -8.34 | +0.23% +1.08 | |||
| SIX SX USD USD | 476.20 25.06.2026 | +12.21% +51.80 | -0.52% -2.50 | 476.20 1'300 | 481.80 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| EPF USD USD | 477.57 24.06.2026 | -1.72% -8.34 | +0.23% +1.08 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
01.07.2005
01.07.2005
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Documenti del fondo
Factsheet