Global Equity B
USD
Valor
2140207Borsa
SFD USDDiff. %
+0.55%Diff. +/-
+2.59NAV giorno precedente
471.39NAV Data
09.07.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Valuta
USD
USD
Tipo
Fondo Azionario
Fondo Azionario
Domicilio fondi
LU
LU
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 410.48 30 | 418.34 30 |
| EPF USD USD | 473.98 09.07.2026 | +0.55% +2.59 | -0.53% -2.51 | |||
| SIX SX USD USD | 472.00 10.07.2026 | +0.25% +1.20 | -1.40% -6.70 | 471.90 1'300 | 477.40 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SFD USD USD | 473.98 09.07.2026 | +0.55% +2.59 | -0.53% -2.51 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
01.07.2005
01.07.2005
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Documenti del fondo
Factsheet