Global Equity B
USD
Valor
2140207Borsa
SFD USDDiff. %
+0.16%Diff. +/-
+0.76NAV giorno precedente
473.45NAV Data
29.04.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Valuta
USD
USD
Tipo
Fondo Azionario
Fondo Azionario
Domicilio fondi
LU
LU
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 401.68 30 | 409.36 30 |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 474.40 17:36:08 | +0.89% +4.20 | -0.90% -4.30 | 474.40 1'300 | 478.70 1'300 | |
| SFD USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 | |||
| EPF USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
01.07.2005
01.07.2005
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Documenti del fondo
Factsheet