Global Equity B
USD
Valor
2140207Borsa
SFD USDDiff. %
+0.15%Diff. +/-
+0.68NAV giorno precedente
449.36NAV Data
24.03.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Valuta
USD
USD
Tipo
Fondo Azionario
Fondo Azionario
Domicilio fondi
LU
LU
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 384.59 24.03.2026 | -5.78% -23.59 | -5.18% -21.02 | 28 10'768 | 388.49 30 | 394.59 30 |
| EPF USD USD | 450.04 24.03.2026 | +0.15% +0.68 | -5.55% -26.45 | |||
| SFD USD USD | 450.04 24.03.2026 | +0.15% +0.68 | -5.55% -26.45 | |||
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 451.70 14:47:31 | +0.92% +4.10 | -5.64% -27.00 | 451.70 1'400 | 456.60 1'400 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
01.07.2005
01.07.2005
Politica dei dividendi
Orientato verso la crescita
Orientato verso la crescita
Documenti del fondo
Factsheet