Swisscanto (CH) Silver ETF
USD
Acquisto
645.80 (2'005)Vendita
648.80 (505)Valor
18313600Borsa
SIX SX USDApertura
632.40Max Oggi
654.80Min Oggi
627.80Chiusura
677.60- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
Swisscanto (CH) Silver ETF
Swisscanto (CH) Silver ETF
ISIN
CH0183136008
CH0183136008
Valor
18313600
18313600
Valuta
USD
USD
Tipo
ETF
ETF
Domicilio fondi
CH
CH
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 619.00 23.03.2026 | 0.00% 0.00 | -9.78% -67.10 | 6 | 649.40 44 | 652.60 44 |
| SIX SX USD USD | 646.00 02.04.2026 | -4.66% -31.60 | -5.67% -38.80 | 2'284 1 Mio | 645.80 2'005 | 648.80 505 |
| LSE SETS USD | 754.70 03.03.2026 | -3.31% -25.80 | +44.25% +231.50 | 40 | 141.00 100 | |
| BX Sponsored CHF | 596.92 11.03.2026 | -2.00% -12.19 | +10.78% +58.08 | 515.47 329 | 516.91 329 | |
| SFD USD USD | 673.83 01.04.2026 | -0.12% -0.79 | +4.58% +29.49 | |||
| ZKB Zurcher Kantonalbank Other Instruments USD | 652.26 03.04.2026 | 0.00% 0.00 | -6.05% -42.01 | 651.96 1 | 652.56 1 | |
| Other OTC Mk USD | 755.00 11.03.2026 | -5.14% -40.90 | +74.23% +321.67 | |||
| EPF USD USD | 673.83 01.04.2026 | -0.12% -0.79 | +4.58% +29.49 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
15.01.2009
15.01.2009
Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione
Orientato verso la distribuzione
Indicatori tecnichi
Vola storica 30 giorni
+65.05%
+65.05%
Vola storica 90 giorni
+93.90%
+93.90%
Vola storica 180 giorni
+72.46%
+72.46%
Vola storica 250 giorni
+53.73%
+53.73%