iShares MSCI World ETF
USD
Acquisto
181.62 (400)Vendita
181.76 (100)Valor
14740454Borsa
NYSEApertura
179.21Max Oggi
181.78Min Oggi
179.21Chiusura
181.84- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
Dati di base
Nome
iShares MSCI World ETF
iShares MSCI World ETF
ISIN
n/a
n/a
Valor
14740454
14740454
Valuta
USD
USD
Tipo
ETF
ETF
Domicilio fondi
US
US
Indicatori fondamentali
Ultimo Dividendo
1.50
1.50
Data
16.12.2025
16.12.2025
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE USD | 181.77 02.04.2026 | -0.04% -0.07 | -2.12% -3.95 | 6'310 | 181.62 400 | 181.76 100 |
| NYSE America USD | 181.71 02.04.2026 | +0.94% +1.70 | -2.32% -4.31 | 800 | 181.72 100 | 180.01 100 |
| TRADEcho USD | 0.0000 29.02.2024 | |||||
| EPF JPY JPY | 28'950.81 02.04.2026 | +0.51% +147.10 | -0.46% -134.49 | |||
| EPF GBP GBP | 137.16 02.04.2026 | +0.63% +0.86 | -0.58% -0.79 | |||
| EPF CHF CHF | 145.14 02.04.2026 | +0.74% +1.06 | -1.27% -1.87 | |||
| EPF DIV HKD | 1'423.76 02.04.2026 | -0.05% -0.68 | -1.42% -20.53 | |||
| EPF EUR EUR | 157.27 02.04.2026 | +0.58% +0.90 | -0.46% -0.72 | |||
| EPF USD USD | 181.66 02.04.2026 | -0.05% -0.09 | -2.10% -3.89 |
Ulteriori indicatori
Data di inizio
10.01.2012
10.01.2012
Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione
Orientato verso la distribuzione
Indicatori tecnichi
Vola storica 30 giorni
+20.73%
+20.73%
Vola storica 90 giorni
+15.69%
+15.69%
Vola storica 180 giorni
+13.86%
+13.86%
Vola storica 250 giorni
+17.38%
+17.38%