Global Equity Income A
| 282.51 | |
| -0.63% (-1.80)· 29.10.2025 | |
| Valor | 1222584 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | -0.63% |
| +/- | -1.80 |
| NAV giorno precedente | 284.31 |
| NAV Data | 29.10.2025 |
| YTD % | +18.90% |

| 282.51 | |
| -0.63% (-1.80)· 29.10.2025 | |
| Valor | 1222584 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | -0.63% |
| +/- | -1.80 |
| NAV giorno precedente | 284.31 |
| NAV Data | 29.10.2025 |
| YTD % | +18.90% |
