First Finl Banco Rg
| 26.43 | |
| -0.79% (-0.21)· 20.01.2026 | |
| Acquisto | 26.43 (703) |
| Vendita | 26.44 (100) |
| Valor | 930551 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 26.22 |
| Max Oggi | 26.70 |
| Min Oggi | 26.22 |
| Chiusura | 26.64 |
| YTD % | +5.64% |

| 26.43 | |
| -0.79% (-0.21)· 20.01.2026 | |
| Acquisto | 26.43 (703) |
| Vendita | 26.44 (100) |
| Valor | 930551 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 26.22 |
| Max Oggi | 26.70 |
| Min Oggi | 26.22 |
| Chiusura | 26.64 |
| YTD % | +5.64% |
