Alliant Energy Rg
| 66.83 | |
| -0.06% (-0.04)· 23.01.2026 | |
| Acquisto | 66.82 (400) |
| Vendita | 66.83 (4'253) |
| Valor | 804371 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 66.75 |
| Max Oggi | 66.86 |
| Min Oggi | 65.87 |
| Chiusura | 66.87 |
| YTD % | +2.80% |

| 66.83 | |
| -0.06% (-0.04)· 23.01.2026 | |
| Acquisto | 66.82 (400) |
| Vendita | 66.83 (4'253) |
| Valor | 804371 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 66.75 |
| Max Oggi | 66.86 |
| Min Oggi | 65.87 |
| Chiusura | 66.87 |
| YTD % | +2.80% |
