Firstenergy Rg
| 44.26 | |
| 0.41% (0.18)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 44.25 (24'300) |
| Vendita | 44.26 (41'400) |
| Valor | 788881 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 44.18 |
| Max Oggi | 44.65 |
| Min Oggi | 44.08 |
| Chiusura | 44.08 |
| YTD % | +11.26% |

| 44.26 | |
| 0.41% (0.18)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 44.25 (24'300) |
| Vendita | 44.26 (41'400) |
| Valor | 788881 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 44.18 |
| Max Oggi | 44.65 |
| Min Oggi | 44.08 |
| Chiusura | 44.08 |
| YTD % | +11.26% |
