Firstenergy Rg
| 47.93 | |
| 0.61% (0.29)· 11.02.2026 | |
| Acquisto | 47.92 (10'200) |
| Vendita | 47.93 (5'400) |
| Valor | 788881 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 47.66 |
| Max Oggi | 48.09 |
| Min Oggi | 47.49 |
| Chiusura | 47.64 |
| YTD % | +7.06% |

| 47.93 | |
| 0.61% (0.29)· 11.02.2026 | |
| Acquisto | 47.92 (10'200) |
| Vendita | 47.93 (5'400) |
| Valor | 788881 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 47.66 |
| Max Oggi | 48.09 |
| Min Oggi | 47.49 |
| Chiusura | 47.64 |
| YTD % | +7.06% |
