First Sensor I
EUR
Acquisto
50.00 (92)Vendita
51.00 (92)Valor
668039Borsa
XetraApertura
50.50Chiusura
51.50Max Oggi
51.00Min Oggi
50.50- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
Valor
668039
668039
Simbolo
SIS
SIS
Valuta
EUR
EUR
Settore
Fotografia & ottica
Fotografia & ottica
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividendo
Nessun dividendo
Nessun dividendo
Ultimo Dividendo
0.56
0.56
Data
25.06.2021
25.06.2021
Rendimento dividendo
n/a
n/a
Capitalizzazione
527 Mio
527 Mio
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.50 02.11.2026 | +1.90% +1.00 | -4.12% -2.30 | 33 1'732 | 50.50 34 | 51.50 28 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 51.00 06.11.2026 | -0.97% -0.50 | -7.27% -4.00 | 150 7'628 | 50.00 92 | 51.00 92 |
EUR | 54.00 30.10.2026 | +5.88% +3.00 | -1.82% -1.00 | 100 5'400 | 50.50 100 | 51.50 100 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |