First Sensor I
EUR
Acquisto
53.00 (32)Vendita
54.50 (12)Valor
668039Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
53.00Chiusura
53.00Max Oggi
53.00Min Oggi
53.00- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
Valor
668039
668039
Simbolo
SISd
SISd
Valuta
EUR
EUR
Settore
Fotografia & ottica
Fotografia & ottica
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividendo
Nessun dividendo
Nessun dividendo
Ultimo Dividendo
0.56
0.56
Data
25.06.2021
25.06.2021
Rendimento dividendo
n/a
n/a
Capitalizzazione
548 Mio
548 Mio
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.00 01.10.2026 | 0.00% 0.00 | -5.02% -2.80 | 4 212 | 53.00 32 | 54.50 12 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 54.50 02.10.2026 | +2.83% +1.50 | -0.91% -0.50 | 107 5'830 | 54.00 93 | 55.00 184 |
EUR | 54.00 28.09.2026 | 0.00% 0.00 | -1.82% -1.00 | 17 918 | 54.00 100 | 55.00 200 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |