Sipef
EUR
Acquisto
107.20 (31)Vendita
107.60 (31)Valor
4914115Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
108.80Chiusura
109.00Max Oggi
109.60Min Oggi
104.50- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Sipef
Sipef
ISIN
BE0003898187
BE0003898187
Valor
4914115
4914115
Simbolo
SIPb
SIPb
Valuta
EUR
EUR
Settore
Agricoltura & pesca
Agricoltura & pesca
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
12.06.2026
12.06.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
4.30
4.30
Data
12.06.2026
12.06.2026
Rendimento dividendo
+4.01%
+4.01%
Capitalizzazione
1 Mrd
1 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 107.20 17:29:40 | -1.65% -1.80 | +32.35% +26.20 | 2'939 314'764 | 107.20 31 | 107.60 31 |
EUR | 95.30 29.05.2026 | -4.60% -4.60 | +60.17% +35.80 | 107 | 54.60 34 | 55.60 34 |
EUR | 107.20 17:35:14 | -1.47% -1.60 | +32.02% +26.00 | 7'769 1 Mio | 103.00 50 | 108.00 153 |
EUR | 58.00 14.06.2024 | +8.21% +4.40 | 148 | 51.00 225 | ||
EUR | 105.80 08.09.2026 | +9.18% +8.90 | +31.92% +25.60 | 50 5'290 | 106.60 75 | 107.80 75 |
USD | 122.50 10.09.2026 | +10.86% +12.00 | 19 | |||
GBP |