UBISOFT Entertain.
EUR
Acquisto
5.00 (810)Vendita
5.10 (2)Valor
491199Borsa
Euronext ParApertura
5.08Chiusura
5.00Max Oggi
5.16Min Oggi
5.01- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
UBISOFT Entertain.
UBISOFT Entertain.
ISIN
FR0000054470
FR0000054470
Valor
491199
491199
Simbolo
UBI
UBI
Valuta
EUR
EUR
Settore
Internet, SW e servizi tecn. informatica
Internet, SW e servizi tecn. informatica
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
n/a
n/a
Dividendo
Nessun dividendo
Nessun dividendo
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Rendimento dividendo
n/a
n/a
Capitalizzazione
697 Mio
697 Mio
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.02 09.10.2026 | +0.84% +0.04 | -21.65% -1.39 | 257'617 1 Mio | 5.01 164 | 5.03 56 |
EUR | 5.36 24.09.2026 | +1.75% +0.09 | -18.73% -1.24 | 100 535 | 5.39 152 | |
EUR | 5.02 09.10.2026 | +0.32% +0.02 | -22.14% -1.43 | 490'394 2 Mio | 5.00 810 | 5.10 2 |
EUR | 5.00 07.10.2026 | -4.03% -0.21 | -23.31% -1.52 | 2'000 10'000 | 4.96 1'100 | 5.10 1'000 |
CHF | 5.17 29.09.2026 | -3.22% -0.17 | -17.05% -1.06 | 581 3'001 | 4.66 509 | 4.68 509 |
EUR | 5.03 09.10.2026 | +1.23% +0.06 | -25.09% -1.69 | 553 2'796 | 5.01 2'536 | 5.05 1'576 |
USD | 5.62 07.10.2026 | 0.00% 0.00 | -22.59% -1.64 | 5 | ||
USD |