Aroundtown Br
EUR
Acquisto
1.48 (20'000)Vendita
1.49 (6'666)Valor
38311137Borsa
XetraApertura
1.50Chiusura
1.48Max Oggi
1.50Min Oggi
1.47- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Simbolo
AT1
AT1
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividendo
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Ultimo Dividendo
0.08
0.08
Data
25.06.2026
25.06.2026
Rendimento dividendo
+5.41%
+5.41%
Capitalizzazione
2 Mrd
2 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.4740 09.10.2026 | -0.14% 0.00 | -44.59% -1.19 | 784'472 1 Mio | 1.4800 3'016 | 1.4800 3'016 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.4740 09.10.2026 | -0.20% 0.00 | -44.34% -1.17 | 2 Mio 2 Mio | 1.4800 20'000 | 1.4870 6'666 |
USD | 1.6600 09.10.2026 | -0.90% -0.02 | -46.54% -1.45 | 24'658 | ||
CHF | 1.4040 08.10.2026 | -3.04% -0.04 | -43.04% -1.06 | 5'000 7'020 | 1.3700 21'835 | 1.3730 21'835 |
EUR | 1.4870 09.10.2026 | -0.93% -0.01 | -43.46% -1.14 | 3'150 4'666 | 1.4580 11'079 | 1.5100 11'079 |
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.33 4'000 | 1.40 4'000 | |
RUB |