Aroundtown Br
EUR
Acquisto
1.55 (3'925)Vendita
1.56 (338)Valor
38311137Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
1.57Chiusura
1.58Max Oggi
1.60Min Oggi
1.55- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Simbolo
AT1d
AT1d
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividendo
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Ultimo Dividendo
0.08
0.08
Data
25.06.2026
25.06.2026
Rendimento dividendo
+5.15%
+5.15%
Capitalizzazione
2 Mrd
2 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.5540 17:29:58 | -1.49% -0.02 | -41.58% -1.11 | 947'741 1 Mio | 1.5530 3'925 | 1.5560 338 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.5540 17:29:58 | -1.21% -0.02 | -41.31% -1.09 | 2 Mio 4 Mio | 1.5640 6'509 | 1.5720 6'353 |
EUR | 1.5860 17:39:30 | +0.38% +0.01 | -39.70% -1.04 | 5'700 9'018 | 1.5530 14'713 | 1.5870 16'082 |
CHF | 1.4500 18:00:03 | -10.05% -0.16 | -41.18% -1.01 | 2'500 3'625 | 1.4470 20'447 | 1.4500 20'447 |
USD | 1.8000 02.10.2026 | 0.00% 0.00 | -42.03% -1.31 | 2'200 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.41 3'500 | 1.48 3'500 | |
RUB |