Aroundtown Br
EUR
Acquisto
1.60 (1'040)Vendita
1.60 (3'496)Valor
38311137Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
1.51Chiusura
1.50Max Oggi
1.61Min Oggi
1.51- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Simbolo
AT1d
AT1d
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividendo
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Ultimo Dividendo
0.08
0.08
Data
25.06.2026
25.06.2026
Rendimento dividendo
+5.00%
+5.00%
Capitalizzazione
2 Mrd
2 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.5990 17:29:52 | +6.39% +0.10 | -39.89% -1.06 | 2 Mio 3 Mio | 1.5970 1'040 | 1.6010 3'496 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.6040 17:35:02 | +6.23% +0.09 | -39.43% -1.04 | 4 Mio 6 Mio | 1.5980 5'802 | 1.6100 13'512 |
EUR | 1.5950 16:52:56 | +5.84% +0.09 | -39.35% -1.03 | 16'302 25'806 | 1.5900 14'950 | 1.6130 1'250 |
CHF | 1.3380 03.11.2026 | +9.31% +0.11 | -45.72% -1.13 | 2'000 2'676 | 1.4640 25'222 | 1.4690 25'222 |
USD | 1.6300 30.10.2026 | 0.00% 0.00 | -47.50% -1.48 | 675 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.43 4'000 | 1.51 4'000 | |
RUB |