Rubis
EUR
Acquisto
35.40 (101)Vendita
35.40 (101)Valor
37544234Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
35.30Chiusura
35.76Max Oggi
35.62Min Oggi
35.26- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Rubis
Rubis
ISIN
FR0013269123
FR0013269123
Valor
37544234
37544234
Simbolo
RUIp
RUIp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Petrolio/ gas naturale
Petrolio/ gas naturale
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
16.06.2026
16.06.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.07
2.07
Data
16.06.2026
16.06.2026
Rendimento dividendo
+5.84%
+5.84%
Capitalizzazione
4 Mrd
4 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35.42 06.11.2026 | -0.95% -0.34 | +10.07% +3.24 | 61'005 2 Mio | 35.40 101 | 35.40 101 |
EUR | 35.67 21.09.2026 | -0.92% -0.33 | +11.89% +3.79 | 49 1'747 | 28.90 7 | |
EUR | 35.40 06.11.2026 | -1.45% -0.52 | +10.42% +3.34 | 148'316 5 Mio | 35.28 5 | 35.80 5 |
EUR | 35.32 06.11.2026 | -1.83% -0.66 | 264 9'327 | 34.50 58 | 38.20 750 | |
EUR | 35.24 05.11.2026 | -0.96% -0.34 | +9.10% +2.94 | 70 2'466 | 35.14 100 | 35.30 100 |
CHF | 32.04 04.09.2026 | +3.37% +1.04 | +7.01% +2.10 | 67 2'146 | 32.35 349 | 32.45 349 |
USD | 38.74 02.11.2026 | 0.00% 0.00 | +2.45% +0.93 | 25 | ||
USD |