Dte Energy Rg
| 141.84 | |
| 0.21% (0.30)· 24.10.2025 | |
| Acquisto | 141.81 (2'700) |
| Vendita | 141.82 (4'700) |
| Valor | 370527 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 141.91 |
| Max Oggi | 142.26 |
| Min Oggi | 141.27 |
| Chiusura | 141.54 |
| YTD % | +17.47% |

| 141.84 | |
| 0.21% (0.30)· 24.10.2025 | |
| Acquisto | 141.81 (2'700) |
| Vendita | 141.82 (4'700) |
| Valor | 370527 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 141.91 |
| Max Oggi | 142.26 |
| Min Oggi | 141.27 |
| Chiusura | 141.54 |
| YTD % | +17.47% |
