Hochtief I
EUR
Acquisto
343.40 (19)Vendita
344.00 (6)Valor
336340Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
344.80Chiusura
356.40Max Oggi
345.60Min Oggi
339.40- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
Valor
336340
336340
Simbolo
HOTd
HOTd
Valuta
EUR
EUR
Settore
Industria & materiali edilizi
Industria & materiali edilizi
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
6.60
6.60
Data
30.04.2026
30.04.2026
Rendimento dividendo
+1.92%
+1.92%
Capitalizzazione
26 Mrd
26 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 343.80 12:08:29 | -3.54% -12.60 | +2.72% +9.10 | 5'275 2 Mio | 343.40 19 | 344.00 6 |
EUR | 349.60 05.11.2026 | -12.90% -51.80 | +8.67% +27.90 | 119 41'626 | 399.00 4 | |
EUR | 344.40 11:53:44 | -3.15% -11.20 | +2.20% +7.40 | 9'475 3 Mio | 344.00 72 | 344.40 42 |
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 1'500 4'492 | 315.60 60 | 319.80 60 |
EUR | 341.20 10:40:41 | -2.63% -9.20 | +2.09% +7.00 | 73 25'125 | 344.00 80 | 344.40 80 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 316.98 236 | 317.37 236 |
USD | 396.60 19.11.2026 | -1.65% -6.65 | +0.65% +2.55 | 3 | ||
USD |