HeidelbergMat I
EUR
Acquisto
150.45 (66)Vendita
150.45 (66)Valor
335740Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
150.53Chiusura
151.05Max Oggi
152.15Min Oggi
149.45- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
HeidelbergMat I
HeidelbergMat I
ISIN
DE0006047004
DE0006047004
Valor
335740
335740
Simbolo
HEId
HEId
Valuta
EUR
EUR
Settore
Industria & materiali edilizi
Industria & materiali edilizi
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
14.05.2026
14.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
3.60
3.60
Data
14.05.2026
14.05.2026
Rendimento dividendo
+2.40%
+2.40%
Capitalizzazione
26 Mrd
26 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 149.70 30.10.2026 | -0.89% -1.35 | -33.05% -73.90 | 136'217 21 Mio | 150.45 66 | 150.45 66 |
EUR | 146.75 26.10.2026 | +0.34% +0.50 | -33.08% -72.55 | 23'868 4 Mio | 149.20 20 | |
EUR | 150.45 30.10.2026 | -0.50% -0.75 | -32.53% -72.55 | 312'366 47 Mio | 149.65 4 | 149.70 133 |
USD | 163.78 30.10.2026 | +1.51% +2.43 | -40.05% -109.41 | 1'643 | ||
EUR | 151.95 30.10.2026 | +0.43% +0.65 | -31.92% -71.25 | 444 66'365 | 149.05 200 | 150.45 90 |
CHF | 136.54 26.10.2026 | +2.48% +3.30 | -34.23% -71.06 | 150 20'480 | 137.57 825 | 137.69 825 |
CHF | 136.20 06.10.2026 | -7.00% -10.25 | -33.85% -69.70 | 2 272 | 134.25 40 | 141.05 40 |
RUB |