Fresenius I
EUR
Acquisto
51.38 (51)Vendita
51.38 (162)Valor
332902Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
51.35Chiusura
52.11Max Oggi
52.00Min Oggi
50.87- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Fresenius I
Fresenius I
ISIN
DE0005785604
DE0005785604
Valor
332902
332902
Simbolo
FREd
FREd
Valuta
EUR
EUR
Settore
Farmaceutico, cosmesi e prodotti med.
Farmaceutico, cosmesi e prodotti med.
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
n/a
n/a
Dividendo
n/a
n/a
Ultimo Dividendo
1.05
1.05
Data
25.05.2026
25.05.2026
Rendimento dividendo
+2.04%
+2.04%
Capitalizzazione
29 Mrd
29 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 51.40 20.11.2026 | -1.36% -0.71 | +5.15% +2.52 | 323'247 17 Mio | 51.38 51 | 51.38 162 |
EUR | 53.01 19.11.2026 | +1.71% +0.89 | +11.14% +5.32 | 252 12'983 | 51.34 68 | 51.38 4 |
EUR | 46.82 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -4.41% -2.16 | 706'954 33 Mio | 46.92 78 | 46.94 85 |
USD | 54.35 03.03.2026 | -2.77% -1.55 | 42'250 | |||
EUR | 47.01 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.87% -1.89 | 1'395 65'465 | 46.76 200 | 47.07 200 |
CHF | 44.36 05.08.2026 | 0.00% 0.00 | -1.60% -0.72 | 153 6'766 | 42.86 120 | 46.50 15 |
CHF | 43.89 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.33% -1.51 | 11 482 | 43.93 2'620 | 43.98 2'620 |
USD |