STMicroelectr Br Rg
EUR
Acquisto
45.69 (46)Vendita
45.70 (155)Valor
324774Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
46.17Chiusura
44.80Max Oggi
46.48Min Oggi
45.57- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
STMicroelectr Br Rg
STMicroelectr Br Rg
ISIN
NL0000226223
NL0000226223
Valor
324774
324774
Simbolo
STMPAp
STMPAp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Elettronico e semiconduttori
Elettronico e semiconduttori
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
15.03.2027
15.03.2027
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Rendimento dividendo
n/a
n/a
Capitalizzazione
42 Mrd
42 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 45.69 13:51:54 | +1.99% +0.89 | +104.73% +23.37 | 339'446 16 Mio | 45.69 46 | 45.70 155 |
EUR | 44.78 24.09.2026 | 0.00% 0.00 | +101.08% +22.51 | 1'864 83'456 | 43.76 42 | |
EUR | 43.31 18.09.2026 | -4.05% -1.83 | +95.91% +21.20 | 25 1'127 | 44.83 1 | 44.87 5 |
EUR | 45.83 13:36:35 | +2.08% +0.94 | +103.89% +23.35 | 1 Mio 49 Mio | 45.80 50 | 45.82 1'839 |
EUR | 45.81 13:36:41 | +2.06% +0.93 | +104.12% +23.37 | 357'868 16 Mio | 45.79 296 | 45.80 143 |
EUR | 45.88 13:35:53 | +2.17% +0.98 | +104.21% +23.41 | 3'857 177'530 | 45.77 1'200 | 45.90 4'800 |
EUR | 45.53 22.09.2026 | +2.38% +1.06 | +104.81% +23.30 | 25 1'138 | 45.75 60 | 45.85 60 |
USD | 53.58 22.09.2026 | 0.00% 0.00 | +105.21% +27.47 | 20 | ||
CHF | 43.20 11:53:23 | +1.28% +0.55 | +107.19% +22.35 | 2 86 | 43.15 273 | 43.21 273 |
EUR | 45.41 24.03.2023 | |||||
CHF |