S&P Global Rg
| 498.52 | |
| 0.31% (1.53)· 05.12.2025 | |
| Acquisto | 498.36 (1'760) |
| Vendita | 498.37 (2'880) |
| Valor | 32303352 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 494.56 |
| Max Oggi | 501.66 |
| Min Oggi | 494.56 |
| Chiusura | 496.99 |
| YTD % | +0.10% |

| 498.52 | |
| 0.31% (1.53)· 05.12.2025 | |
| Acquisto | 498.36 (1'760) |
| Vendita | 498.37 (2'880) |
| Valor | 32303352 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 494.56 |
| Max Oggi | 501.66 |
| Min Oggi | 494.56 |
| Chiusura | 496.99 |
| YTD % | +0.10% |
