S&P Global Rg
| 489.45 | |
| 1.40% (6.75)· 24.10.2025 | |
| Acquisto | 489.32 (1'200) | 
| Vendita | 489.40 (600) | 
| Valor | 32303352 | 
| Valuta | USD | 
| Borsa | NYSE | 
| Apertura | 486.97 | 
| Max Oggi | 492.03 | 
| Min Oggi | 485.61 | 
| Chiusura | 482.70 | 
| YTD % | -1.72% | 

| 489.45 | |
| 1.40% (6.75)· 24.10.2025 | |
| Acquisto | 489.32 (1'200) | 
| Vendita | 489.40 (600) | 
| Valor | 32303352 | 
| Valuta | USD | 
| Borsa | NYSE | 
| Apertura | 486.97 | 
| Max Oggi | 492.03 | 
| Min Oggi | 485.61 | 
| Chiusura | 482.70 | 
| YTD % | -1.72% | 
