S&P Global Rg
| 417.59 | |
| 0.26% (1.07)· 20.02.2026 | |
| Acquisto | 417.63 (1'280) |
| Vendita | 417.67 (6'040) |
| Valor | 32303352 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 414.28 |
| Max Oggi | 418.55 |
| Min Oggi | 410.93 |
| Chiusura | 416.52 |
| YTD % | -20.09% |

| 417.59 | |
| 0.26% (1.07)· 20.02.2026 | |
| Acquisto | 417.63 (1'280) |
| Vendita | 417.67 (6'040) |
| Valor | 32303352 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 414.28 |
| Max Oggi | 418.55 |
| Min Oggi | 410.93 |
| Chiusura | 416.52 |
| YTD % | -20.09% |
