Renault
EUR
Acquisto
26.44 (99)Vendita
26.46 (465)Valor
293557Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
26.36Chiusura
26.44Max Oggi
26.99Min Oggi
26.35- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Simbolo
RNOp
RNOp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Veicoli
Veicoli
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.20
2.20
Data
08.05.2026
08.05.2026
Rendimento dividendo
+8.30%
+8.30%
Capitalizzazione
8 Mrd
8 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26.45 13:45:48 | +0.04% +0.01 | -25.22% -8.92 | 208'283 6 Mio | 26.44 99 | 26.46 465 |
EUR | 27.30 13.10.2026 | 0.00% 0.00 | -23.52% -8.40 | 17 464 | ||
EUR | 26.52 13:31:46 | +0.19% +0.05 | -25.13% -8.90 | 213'001 6 Mio | 26.50 754 | 26.52 339 |
EUR | 26.54 13:20:19 | +0.38% +0.10 | -25.16% -8.92 | 3'432 91'772 | 26.50 1 | 26.54 2'072 |
EUR | 27.29 14.10.2026 | +0.85% +0.23 | -22.58% -7.96 | 1'000 27'300 | 26.50 760 | 26.52 760 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 24.59 577 | 24.64 577 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |