Renault
EUR
Acquisto
26.82 (38)Vendita
26.83 (288)Valor
293557Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
27.01Chiusura
26.62Max Oggi
27.44Min Oggi
26.79- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Simbolo
RNOp
RNOp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Veicoli
Veicoli
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.20
2.20
Data
08.05.2026
08.05.2026
Rendimento dividendo
+8.19%
+8.19%
Capitalizzazione
8 Mrd
8 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26.83 15:56:34 | +0.77% +0.21 | -24.16% -8.55 | 700'999 19 Mio | 26.82 38 | 26.83 288 |
EUR | 27.18 10:25:04 | +1.10% +0.30 | -23.86% -8.52 | 893 24'277 | ||
EUR | 26.98 15:41:32 | +1.81% +0.48 | -23.83% -8.44 | 801'548 22 Mio | 26.98 318 | 27.00 1'242 |
EUR | 26.96 15:27:41 | +1.39% +0.37 | -23.97% -8.50 | 15'806 429'202 | 26.96 2'113 | 27.00 276 |
EUR | 27.06 09:07:30 | +1.73% +0.46 | -23.23% -8.19 | 515 13'979 | 26.98 750 | 27.00 750 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 24.96 577 | 25.01 577 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |