SCOR
EUR
Acquisto
33.76 (608)Vendita
33.76 (608)Valor
2844943Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
33.42Chiusura
33.56Max Oggi
33.88Min Oggi
33.24- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
SCOR
SCOR
ISIN
FR0010411983
FR0010411983
Valor
2844943
2844943
Simbolo
SCRp
SCRp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Assicurazioni
Assicurazioni
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
04.05.2026
04.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
1.90
1.90
Data
04.05.2026
04.05.2026
Rendimento dividendo
+5.62%
+5.62%
Capitalizzazione
6 Mrd
6 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 33.80 16.10.2026 | +0.72% +0.24 | +17.77% +5.10 | 110'944 4 Mio | 33.76 608 | 33.76 608 |
EUR | 32.64 12.10.2026 | +2.03% +0.65 | +15.34% +4.34 | 61 1'990 | 31.24 17 | |
CHF | 31.26 16.10.2026 | +0.90% +0.28 | -21.52% -8.57 | 31.26 560 | 31.46 417 | |
EUR | 33.76 16.10.2026 | +1.08% +0.36 | +17.47% +5.02 | 381'939 13 Mio | 33.00 1 | 34.00 170 |
CHF | 31.12 24.08.2026 | -2.87% -0.92 | +17.08% +4.54 | 500 15'560 | 31.10 303 | 31.44 303 |
EUR | 31.86 09.10.2026 | +0.31% +0.10 | +11.63% +3.32 | 400 12'744 | 33.38 150 | 33.48 150 |
USD | 38.25 14.09.2026 | +0.13% +0.05 | +25.78% +7.84 | 185 | ||
EUR | 33.70 16.10.2026 | 0.00% 0.00 | +17.26% +4.96 | 28 941 | 33.32 252 | 33.44 252 |
USD |