Spie
EUR
Acquisto
44.78 (158)Vendita
44.86 (76)Valor
28425996Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
43.82Chiusura
44.52Max Oggi
45.30Min Oggi
43.80- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Spie
Spie
ISIN
FR0012757854
FR0012757854
Valor
28425996
28425996
Simbolo
SPIEp
SPIEp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Industria & materiali edilizi
Industria & materiali edilizi
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
15.09.2026
15.09.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
0.32
0.32
Data
15.09.2026
15.09.2026
Rendimento dividendo
+2.45%
+2.45%
Capitalizzazione
8 Mrd
8 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44.80 15:37:17 | +0.63% +0.28 | -8.98% -4.42 | 137'533 6 Mio | 44.78 158 | 44.86 76 |
EUR | 44.63 02.11.2026 | 0.00% 0.00 | -5.55% -2.62 | 129 5'759 | ||
EUR | 44.96 15:20:44 | +1.86% +0.82 | -8.73% -4.30 | 45'932 2 Mio | 44.92 23 | 44.98 2 |
EUR | 45.12 14:54:15 | +2.04% +0.90 | 347 15'355 | 44.90 205 | 45.04 205 | |
USD | 47.01 26.10.2026 | +4.47% +2.01 | -20.73% -12.29 | 88 | ||
EUR | 41.88 26.10.2026 | +3.66% +1.48 | -12.86% -6.18 | 1 41 | 44.62 150 | 45.26 150 |
USD |