Lexicon Pharma Rg
| 1.2900 | |
| 0.78% (0.0100)· 04.02.2026 | |
| Acquisto | 1.28 (3'502) |
| Vendita | 1.29 (15'093) |
| Valor | 28113260 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 1.30 |
| Max Oggi | 1.32 |
| Min Oggi | 1.18 |
| Chiusura | 1.28 |
| YTD % | +12.17% |

| 1.2900 | |
| 0.78% (0.0100)· 04.02.2026 | |
| Acquisto | 1.28 (3'502) |
| Vendita | 1.29 (15'093) |
| Valor | 28113260 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 1.30 |
| Max Oggi | 1.32 |
| Min Oggi | 1.18 |
| Chiusura | 1.28 |
| YTD % | +12.17% |
