Part Grp Hldg N
CHF
Acquisto
601.40 (3)Vendita
601.60 (6)Valor
2460882Borsa
Cboeu CX MT1Apertura
596.00Chiusura
597.00Max Oggi
602.20Min Oggi
594.20- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Simbolo
PGHNz
PGHNz
Valuta
CHF
CHF
Settore
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
46.00
46.00
Data
22.05.2026
22.05.2026
Rendimento dividendo
+7.65%
+7.65%
Capitalizzazione
16 Mrd
16 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 601.60 13:54:43 | +0.77% +4.60 | -38.90% -383.00 | 15'092 9 Mio | 601.40 3 | 601.60 6 |
CHF | 602.00 13:39:45 | +0.80% +4.80 | -38.72% -380.40 | 25'064 15 Mio | 601.80 3 | 602.20 162 |
EUR | 643.00 12:44:33 | +1.71% +10.80 | -39.22% -415.00 | 677 435'002 | 646.00 93 | 647.20 93 |
CHF | 599.83 12:26:00 | -0.13% -0.78 | -39.13% -385.55 | 91 54'547 | 601.42 116 | 601.69 116 |
USD | 711.99 09.10.2026 | +0.99% +6.99 | -41.33% -501.57 | 63 | ||
EUR | 642.20 10:42:48 | -1.20% -7.80 | -38.87% -408.30 | 10 6'422 | 646.60 7 | 646.80 7 |
CHF | 597.34 09:56:38 | -2.46% -15.07 | -39.08% -383.27 | 5 | ||
EUR |