Part Grp Hldg N
CHF
Acquisto
602.60 (13)Vendita
603.60 (4)Valor
2460882Borsa
Cboeu CX MT1Apertura
600.20Chiusura
598.80Max Oggi
605.40Min Oggi
598.00- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Simbolo
PGHNz
PGHNz
Valuta
CHF
CHF
Settore
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
46.00
46.00
Data
22.05.2026
22.05.2026
Rendimento dividendo
+7.62%
+7.62%
Capitalizzazione
16 Mrd
16 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 603.60 05.10.2026 | +0.80% +4.80 | -38.70% -381.00 | 10'991 7 Mio | 602.60 13 | 603.60 4 |
CHF | 605.20 05.10.2026 | +0.67% +4.00 | -38.40% -377.20 | 56'201 34 Mio | 605.00 2'500 | 605.20 94 |
CHF | 595.00 02.10.2026 | -1.86% -11.27 | -39.32% -385.61 | 2'102 | ||
EUR | 648.00 05.10.2026 | +1.12% +7.20 | -38.75% -410.00 | 496 320'840 | 651.20 21 | 652.20 13 |
CHF | 603.59 05.10.2026 | +0.78% +4.64 | -38.75% -381.79 | 129 77'626 | 601.93 46 | 606.04 46 |
EUR | 648.20 05.10.2026 | +1.63% +10.40 | -38.30% -402.30 | 7 4'537 | 649.40 6 | 653.20 6 |
USD | 730.00 05.10.2026 | 0.00% 0.00 | -39.85% -483.55 | 6 | ||
EUR |