Part Grp Hldg N
CHF
Acquisto
590.80 (35)Vendita
591.00 (271)Valor
2460882Borsa
SIX SXApertura
615.00Chiusura
624.40Max Oggi
615.60Min Oggi
591.00- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Simbolo
PGHN
PGHN
Valuta
CHF
CHF
Settore
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
46.00
46.00
Data
22.05.2026
22.05.2026
Rendimento dividendo
+7.78%
+7.78%
Capitalizzazione
16 Mrd
16 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 594.00 17:19:42 | -4.19% -26.00 | -39.67% -390.60 | 27'995 17 Mio | 593.60 5 | 595.00 11 |
CHF | 591.00 17:38:19 | -5.35% -33.40 | -39.84% -391.40 | 171'350 102 Mio | 590.80 35 | 591.00 271 |
CHF | 599.00 13:28:49 | -3.22% -19.94 | -38.92% -381.61 | 1'680 | ||
EUR | 627.60 17:37:54 | -5.94% -39.60 | -40.68% -430.40 | 840 536'034 | 631.40 13 | 632.80 13 |
CHF | 596.63 17:00:18 | -3.68% -22.82 | -39.45% -388.74 | 616 371'279 | 591.90 28 | 595.82 28 |
EUR | 635.60 14:40:56 | -4.51% -30.00 | -39.50% -414.90 | 68 43'224 | 631.40 2 | 632.80 2 |
USD | 720.00 10:30:45 | -5.09% -38.61 | -40.67% -493.55 | 17 | ||
EUR |