Part Grp Hldg N
CHF
Acquisto
609.20 (17)Vendita
609.60 (4)Valor
2460882Borsa
Cboeu CX MT1Apertura
603.40Chiusura
601.20Max Oggi
610.80Min Oggi
603.40- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Simbolo
PGHNz
PGHNz
Valuta
CHF
CHF
Settore
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Finanz, partecipaz. e altre società diverse
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
46.00
46.00
Data
22.05.2026
22.05.2026
Rendimento dividendo
+7.59%
+7.59%
Capitalizzazione
16 Mrd
16 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 609.60 10:26:39 | +1.40% +8.40 | -38.09% -375.00 | 1'323 804'034 | 609.20 17 | 609.60 4 |
CHF | 610.00 10:11:30 | +1.50% +9.00 | -37.91% -372.40 | 8'628 5 Mio | 609.80 85 | 610.00 2 |
CHF | 609.70 09:18:54 | +1.78% +10.66 | -38.13% -375.68 | 344 208'577 | 609.27 134 | 609.67 134 |
CHF | 599.00 24.09.2026 | -3.22% -19.94 | -38.92% -381.61 | 301 | ||
USD | 717.88 25.09.2026 | -0.73% -5.25 | -40.84% -495.67 | 126 | ||
EUR | 645.40 10:00:11 | +1.38% +8.80 | -39.00% -412.60 | 40 25'728 | 645.00 80 | 645.80 14 |
EUR | 637.80 25.09.2026 | +0.35% +2.20 | -39.29% -412.70 | 7 4'464 | 645.20 7 | 645.80 7 |
EUR |