Elior Group
| 2.76 | |
| -1.29% (-0.04)· 22.12.2025 | |
| Acquisto | 2.76 (90) |
| Vendita | 2.76 (623) |
| Valor | 24571415 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Cboeu DX MT1 |
| Apertura | 2.80 |
| Max Oggi | 2.80 |
| Min Oggi | 2.72 |
| Chiusura | 2.79 |
| YTD % | -1.43% |

| 2.76 | |
| -1.29% (-0.04)· 22.12.2025 | |
| Acquisto | 2.76 (90) |
| Vendita | 2.76 (623) |
| Valor | 24571415 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Cboeu DX MT1 |
| Apertura | 2.80 |
| Max Oggi | 2.80 |
| Min Oggi | 2.72 |
| Chiusura | 2.79 |
| YTD % | -1.43% |
