T-Mobile US Rg
| 168.74 | |
| 2.32% (3.82)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 164.94 (50) |
| Vendita | 167.44 (50) |
| Valor | 21226503 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Deut.Boerse |
| Apertura | 165.16 |
| Max Oggi | 168.74 |
| Min Oggi | 165.16 |
| Chiusura | 164.92 |
| YTD % | -21.46% |

| 168.74 | |
| 2.32% (3.82)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 164.94 (50) |
| Vendita | 167.44 (50) |
| Valor | 21226503 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Deut.Boerse |
| Apertura | 165.16 |
| Max Oggi | 168.74 |
| Min Oggi | 165.16 |
| Chiusura | 164.92 |
| YTD % | -21.46% |
