T-Mobile US Rg
| 217.05 | |
| 1.82% (3.89)· 27.02.2026 | |
| Acquisto | 217.05 (239) |
| Vendita | 217.07 (106) |
| Valor | 21226503 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 213.40 |
| Max Oggi | 217.35 |
| Min Oggi | 212.72 |
| Chiusura | 213.16 |
| YTD % | +6.90% |

| 217.05 | |
| 1.82% (3.89)· 27.02.2026 | |
| Acquisto | 217.05 (239) |
| Vendita | 217.07 (106) |
| Valor | 21226503 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 213.40 |
| Max Oggi | 217.35 |
| Min Oggi | 212.72 |
| Chiusura | 213.16 |
| YTD % | +6.90% |
