ASML Hldg Br Rg
EUR
Acquisto
1'519.80 (104)Vendita
1'520.20 (72)Valor
19531091Borsa
Euronext AmsApertura
1'515.00Chiusura
1'522.60Max Oggi
1'520.60Min Oggi
1'498.60- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
ASML Hldg Br Rg
ASML Hldg Br Rg
ISIN
NL0010273215
NL0010273215
Valor
19531091
19531091
Simbolo
ASML
ASML
Valuta
EUR
EUR
Settore
Elettronico e semiconduttori
Elettronico e semiconduttori
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
27.07.2026
27.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
1.88
1.88
Data
27.07.2026
27.07.2026
Rendimento dividendo
+0.51%
+0.51%
Capitalizzazione
587 Mrd
587 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1'527.60 14:07:36 | +0.10% +1.60 | +66.08% +607.80 | 49'425 75 Mio | 1'527.60 67 | 1'528.00 11 |
EUR | 1'493.50 24.09.2026 | 0.00% 0.00 | +62.81% +576.20 | 33 49'473 | 1'530.60 1 | 1'531.60 1 |
EUR | 536.30 09.01.2023 | 0.00% +536.30 | ||||
EUR | 1'519.80 13:52:38 | -0.18% -2.80 | +64.94% +598.40 | 105'367 159 Mio | 1'519.80 104 | 1'520.20 72 |
EUR | 1'519.80 13:51:43 | -0.04% -0.60 | +64.93% +598.30 | 565 851'856 | 1'519.40 15 | 1'520.60 52 |
USD | 1'730.14 25.09.2026 | -1.15% -20.13 | +62.45% +665.14 | 180 | ||
CHF | 1'414.60 23.09.2026 | +1.01% +14.20 | 113 11'399 | 1'437.20 40 | 1'439.60 40 | |
EUR | 1'522.00 13:39:09 | +0.04% +0.60 | +65.20% +600.70 | 81 122'604 | 1'517.40 5 | 1'522.00 5 |
CHF | 1'429.61 11:47:38 | -1.49% -21.57 | +67.09% +574.04 | 46 65'578 | 1'444.76 44 | 1'446.48 44 |
RUB |