Gecina
EUR
Acquisto
65.35 (200)Vendita
66.00 (33)Valor
1753313Borsa
Euronext ParApertura
65.40Chiusura
65.25Max Oggi
65.85Min Oggi
65.15- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Simbolo
GFC
GFC
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.75
2.75
Data
07.07.2026
07.07.2026
Rendimento dividendo
+8.36%
+8.36%
Capitalizzazione
5 Mrd
5 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 65.65 22.09.2026 | +0.31% +0.20 | -18.65% -15.05 | 44'689 3 Mio | 65.80 345 | 65.80 345 |
EUR | 65.65 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | -14.39% -11.04 | 157 10'307 | ||
EUR | 65.80 22.09.2026 | +0.84% +0.55 | -18.67% -15.10 | 276'637 18 Mio | 65.35 200 | 66.00 33 |
EUR | 65.95 14.09.2026 | +0.69% +0.45 | -18.02% -14.50 | 800 52'760 | 65.95 40 | 66.15 40 |
USD | 72.83 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | -23.13% -21.91 | 10 | ||
RUB |