Gecina
EUR
Acquisto
61.40 (8)Vendita
62.15 (20)Valor
1753313Borsa
Euronext ParApertura
61.80Chiusura
62.00Max Oggi
62.35Min Oggi
61.10- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Simbolo
GFC
GFC
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.75
2.75
Data
07.07.2026
07.07.2026
Rendimento dividendo
+8.89%
+8.89%
Capitalizzazione
5 Mrd
5 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 62.03 20.11.2026 | +0.12% +0.08 | -23.14% -18.68 | 63'728 4 Mio | 61.60 1'339 | 62.20 1'259 |
EUR | 61.80 20.11.2026 | -4.81% -3.13 | -19.41% -14.89 | 464 28'471 | ||
EUR | 61.85 20.11.2026 | -0.24% -0.15 | -23.55% -19.05 | 219'303 14 Mio | 61.40 8 | 62.15 20 |
USD | 70.88 18.11.2026 | 0.00% 0.00 | -25.19% -23.86 | 4'043 | ||
EUR | 64.10 18.11.2026 | +1.10% +0.70 | -20.32% -16.35 | 290 18'849 | 61.05 33 | 61.45 33 |
RUB |