Gecina
EUR
Acquisto
63.90 (287)Vendita
63.90 (287)Valor
1753313Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
64.00Chiusura
63.63Max Oggi
64.05Min Oggi
63.45- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Simbolo
GFCp
GFCp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.75
2.75
Data
07.07.2026
07.07.2026
Rendimento dividendo
+8.61%
+8.61%
Capitalizzazione
5 Mrd
5 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 63.85 23.10.2026 | +0.35% +0.23 | -20.88% -16.85 | 61'353 4 Mio | 63.90 287 | 63.90 287 |
EUR | 63.38 14.10.2026 | +1.28% +0.80 | -17.36% -13.31 | 228 14'438 | 67.70 17 | |
EUR | 63.90 23.10.2026 | +0.08% +0.05 | -21.01% -17.00 | 216'326 14 Mio | 62.50 50 | 64.30 35 |
USD | 69.07 23.10.2026 | +0.10% +0.07 | -27.10% -25.67 | 165 | ||
EUR | 62.15 19.10.2026 | +4.54% +2.70 | -22.75% -18.30 | 100 6'215 | 63.70 33 | 63.95 33 |
RUB |