Gecina
EUR
Acquisto
63.65 (123)Vendita
63.70 (506)Valor
1753313Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
64.30Chiusura
63.95Max Oggi
64.40Min Oggi
63.60- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Simbolo
GFCp
GFCp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Immobiliari
Immobiliari
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.75
2.75
Data
07.07.2026
07.07.2026
Rendimento dividendo
+8.62%
+8.62%
Capitalizzazione
5 Mrd
5 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 63.60 12:28:38 | -0.55% -0.35 | -21.19% -17.10 | 5'792 371'744 | 63.65 123 | 63.70 506 |
EUR | 65.65 14.09.2026 | +0.11% +0.08 | -14.39% -11.04 | 157 10'307 | 67.70 17 | |
EUR | 63.65 12:17:18 | -0.16% -0.10 | -21.32% -17.25 | 11'227 720'626 | 63.65 374 | 63.70 298 |
EUR | 64.15 25.09.2026 | -0.39% -0.25 | -20.26% -16.30 | 100 6'415 | 63.65 110 | 63.70 110 |
USD | 72.83 14.09.2026 | -6.63% -5.17 | -23.13% -21.91 | 86 | ||
RUB |