Entergy Rg
| 96.83 | |
| -0.54% (-0.53)· 04.02.2026 | |
| Acquisto | 96.81 (17'300) |
| Vendita | 96.83 (6'900) |
| Valor | 166587 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 98.06 |
| Max Oggi | 98.42 |
| Min Oggi | 96.53 |
| Chiusura | 97.36 |
| YTD % | +4.76% |

| 96.83 | |
| -0.54% (-0.53)· 04.02.2026 | |
| Acquisto | 96.81 (17'300) |
| Vendita | 96.83 (6'900) |
| Valor | 166587 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 98.06 |
| Max Oggi | 98.42 |
| Min Oggi | 96.53 |
| Chiusura | 97.36 |
| YTD % | +4.76% |
