Insmed Rg
| 198.46 | |
| -1.10% (-2.21)· 17.12.2025 | |
| Acquisto | 60.55 (10) |
| Vendita | 175.00 (100) |
| Valor | 12614415 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 200.05 |
| Max Oggi | 205.23 |
| Min Oggi | 198.07 |
| Chiusura | 200.67 |
| YTD % | +187.46% |

| 198.46 | |
| -1.10% (-2.21)· 17.12.2025 | |
| Acquisto | 60.55 (10) |
| Vendita | 175.00 (100) |
| Valor | 12614415 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 200.05 |
| Max Oggi | 205.23 |
| Min Oggi | 198.07 |
| Chiusura | 200.67 |
| YTD % | +187.46% |
