Eni N
| 18.19 | |
| 0.48% (0.09)· 13.02.2026 | |
| Acquisto | 18.18 (179) |
| Vendita | 18.18 (179) |
| Valor | 1252314 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Cboeu DX MT1 |
| Apertura | 18.03 |
| Max Oggi | 18.20 |
| Min Oggi | 17.91 |
| Chiusura | 18.10 |
| YTD % | +12.56% |

| 18.19 | |
| 0.48% (0.09)· 13.02.2026 | |
| Acquisto | 18.18 (179) |
| Vendita | 18.18 (179) |
| Valor | 1252314 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | Cboeu DX MT1 |
| Apertura | 18.03 |
| Max Oggi | 18.20 |
| Min Oggi | 17.91 |
| Chiusura | 18.10 |
| YTD % | +12.56% |
