Global Payments Rg
| 75.94 | |
| 3.52% (2.58)· 22.01.2026 | |
| Acquisto | 75.92 (3'700) |
| Vendita | 75.94 (11'400) |
| Valor | 1176487 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 73.92 |
| Max Oggi | 76.44 |
| Min Oggi | 73.88 |
| Chiusura | 73.36 |
| YTD % | -1.89% |

| 75.94 | |
| 3.52% (2.58)· 22.01.2026 | |
| Acquisto | 75.92 (3'700) |
| Vendita | 75.94 (11'400) |
| Valor | 1176487 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 73.92 |
| Max Oggi | 76.44 |
| Min Oggi | 73.88 |
| Chiusura | 73.36 |
| YTD % | -1.89% |
