Pacific Bio CA Rg
| 1.8800 | |
| 3.30% (0.0600)· 24.12.2025 | |
| Acquisto | 1.86 (151) |
| Vendita | 5.67 (25) |
| Valor | 11661709 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 1.81 |
| Max Oggi | 1.89 |
| Min Oggi | 1.80 |
| Chiusura | 1.82 |
| YTD % | +2.73% |

| 1.8800 | |
| 3.30% (0.0600)· 24.12.2025 | |
| Acquisto | 1.86 (151) |
| Vendita | 5.67 (25) |
| Valor | 11661709 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 1.81 |
| Max Oggi | 1.89 |
| Min Oggi | 1.80 |
| Chiusura | 1.82 |
| YTD % | +2.73% |
