NextEra Energy Rg
| 81.65 | |
| 0.54% (0.44)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 81.68 (32'400) |
| Vendita | 81.69 (25'800) |
| Valor | 11363205 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 81.84 |
| Max Oggi | 82.26 |
| Min Oggi | 81.34 |
| Chiusura | 81.21 |
| YTD % | +13.89% |

| 81.65 | |
| 0.54% (0.44)· 12.12.2025 | |
| Acquisto | 81.68 (32'400) |
| Vendita | 81.69 (25'800) |
| Valor | 11363205 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 81.84 |
| Max Oggi | 82.26 |
| Min Oggi | 81.34 |
| Chiusura | 81.21 |
| YTD % | +13.89% |
